Тарифы
Вид ЭЦП |
Название |
Стоимость, руб. |
ЭЦП для участников государственных, коммерческих и B2B торгов | Сертификат для федеральных и коммерческих площадок, включая В2В | 6 000 |
Лицензия Крипто ПРО 3.9 на 1 год | 1000 | |
Защищенный носитель Ru-Token | 1000 | |
Итого стоимость комплекта | 8 000 | |
ЭЦП для участников государственных и коммерческих торгов | Сертификат для федеральных и коммерческих площадок | 5 000 |
Лицензия Крипто ПРО 3.9 на 1 год | 1000 | |
Защищенный носитель Ru-Token | 1000 | |
Итого стоимость комплекта | 7 000 | |
ЭЦП для участников государственных торгов | Сертификат для федеральных площадок | 4 000 |
Лицензия Крипто ПРО 3.9 на 1 год | 1000 | |
Защищенный носитель Ru-Token | 1000 | |
Итого стоимость комплекта | 6 000 | |
ЭЦП 223-ФЗ без доставки | Сертификат ключа подписи | 2 000 |
Лицензия Крипто ПРО CSP 3.9 на 1 год | 1000 | |
Защищенный носитель Ru-Token | 1000 | |
Итого стоимость комплекта | 4 000 | |
ЭЦП 223-ФЗ с доставкой в офис клиента | Сертификат ключа подписи | 2 000 |
Лицензия Крипто ПРО CSP 3.9 на 1 год | 1000 | |
Защищенный носитель Ru-Token | 1000 | |
Доставка в офис клиента | 1000 | |
Итого стоимость комплекта | 5 000 | |
ЭЦП для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование | Сертификат ключа подписи | 2 000 |
Лицензия Крипто ПРО 3.9 на 1 год | 1000 | |
Защищенный носитель Ru-Token | 1000 | |
Итого стоимость комплекта | 4 000 | |
ЭЦП для сдачи отчетности в ЕИАС ФСТ, ГИС ЖКХ | Сертификат ключа подписи | 2 000 |
Лицензия Крипто ПРО 3.9 на 1 год | 1000 | |
Защищенный носитель Ru-Token | 1000 | |
Итого стоимость комплекта | 4 000 | |
ЭЦП для сдачи отчетности в ФНС через сайт nalog.ru
(для компаний без НДС) |
Сертификат ключа подписи | 2 000 |
Лицензия Крипто ПРО 3.9 на 1 год | 1000 | |
Защищенный носитель Ru-Token | 1000 | |
Итого стоимость комплекта | 4 000 | |
ЭЦП для электронного документооборота | Сертификат ключа подписи | 2 000 |
Лицензия Крипто ПРО 3.9 на 1 год | 1000 | |
Защищенный носитель Ru-Token | 1000 | |
Итого стоимость комплекта | 4 000 | |
КриптоПро Office Signature | 600 | |
КриптоАрм Стандарт, сертификат соответствия ФСБ РФ № ФС111-2124 , бессрочная лицензия | 1800 | |
Универсальная ЭЦП | Стоимость комплекта | 8 000 |
Cертификат | Цена сертификата | Цена комплекта |
Гос.Услуги | 2000 | 4000 |
Гос.Услуги Москвы-Пропуск в Москву (ЭЦП только на Генерального) | 2000 | 4000 |
АС АКОТ | 2000 | 4000 |
ПФР -Пенсионный Фонд России | 2000 | 4000 |
ФСС — Фонд Социального страхования | 2000 | 4000 |
ФНС — Федеральная Налоговая Служба | 2000 | 4000 |
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 2000 | 4000 |
ФГУП ГРЧЦ — Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Главный Радиочастотный Центр» | 2000 | 4000 |
Росаккредитация | 2000 | 4000 |
Росимущество — Межведомственный портал по управлению государственным имуществом | 2000 | 4000 |
Росстат (ФСС) Федеральная служба Государственной Статистики | 2000 | 4000 |
Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 2000 | 4000 |
РосФинМониторинг Государственная служба по финансовому мониторингу | 2000 | 4000 |
ФГИС ТП — Федеральная государственная информационная система территориального планирования | 2000 | 4000 |
ФСФР- Федеральная служба по финансовым рынкам | 2000 | 4000 |
Внутренний документооборот | 2000 | 4000 |
ГИС Энергоэффективность -Государственная информационная система | 2000 | 4000 |
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР доменных имен |
2000 | 4000 |
ЕФРСБ -Единый Федеральный Реестр Сведений о банкротсве | 2000 | 4000 |
ЕФРСДЮЛ Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 2000 | 4000 |
ФСТ -Федеральная служба по тарифам | 2000 | 4000 |
ФС РАР Росалкогольрегулирование — Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 2000 | 4000 |
223 ФЗ (первая эцп только на Генерального) | 2000 | 4000 |
Федеральные площадки | 4000 | 6000 |
Федеральные площадки + АЭТП | 5000 | 7000 |
Федеральные площадки + АЭТП+ B2B | 6000 | 8000 |